Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto del Toluene-2,4-diisocianato CAS#584-84-9
Il diisocianato di toluene (TDI), con formula chimica (OCN)₂C₆H₃CH₃, è un liquido da incolore a giallo chiaro caratterizzato da un odore forte e pungente. Reagisce con l'acqua rilasciando anidride carbonica. Il TDI ha un peso specifico di 1,22, risultando più denso dell'acqua.
Il TDI è una sostanza chimica tossica che può rappresentare un pericolo per inalazione o ingestione. Ha forti effetti irritanti su pelle, occhi e altri tessuti. Il valore limite di soglia (TLV) per il TDI nell'aria è di 0,005 ppm, mentre la concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o la salute (IDLH) è di 10 ppm.
Parametri
| Punto di fusione | 20-22 °C (lett.) |
| Punto di ebollizione | 124-126 °C 18 mm Hg (lett.) |
| densità | 1,225 g/mL a 25 °C |
| densità del vapore | 6 (vs aria) |
| pressione di vapore | 0,03 mm Hg (25 °C) |
| indice di rifrazione | n20/D 1,568 (lett.) |
| Fp | 121 °C |
| temperatura di conservazione | 2-8°C |
| solubilità | Miscibile con etere, acetone, benzene, tetracloruro di carbonio e clorobenzene. |
| modulo | Liquido |
| Peso specifico | 1.225 |
| colore | Incolore |
| Odore | Odore acuto e pungente rilevabile a 0,02-0,4 ppm |
| limite esplosivo | 0.095 |
| Solubilità in acqua | reagisce |
| Sensibile | Sensibile all’umidità |
| Merck | 149530 |
| BRN | 744602 |
| Limiti di esposizione | TLV-TWA 0,0355 mg/m³ (0,005 ppm) (ACGIH e NIOSH); STEL o tetto/10 min 0,142 mg/m³ (0,02 ppm) (ACGIH, NIOSH e OSHA); IDLH 71 mg/m³ (10 ppm) (NIOSH). |
| Stabilità: | Stabile, ma si decompone in presenza di umidità. Sensibile anche al calore e alla luce. Polimerizza facilmente a contatto con basi. Reagisce con composti contenenti idrogeno attivo. Incompatibile con forti agenti ossidanti. Corrode alcune leghe di rame e alluminio. |
| InChiKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,43 a 22 °C |
| Riferimento al database CAS | 584-84-9 (Riferimento Banca Dati CAS) |
| Riferimento di chimica del NIST | Benzene, 2,4-diisocianato-1-metil- (584-84-9) |
| Sistema di registro delle sostanze dell’EPA | Toluene-2,4-diisocianato (584-84-9) |
| Codici di pericolo | T+ |
| Avvertenze sui rischi | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Avvertenze di sicurezza | 23-36/37-45-61 |
| RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | CZ6300000 |
| F | 46316 |
| Temperatura di autoignizione | >619 °C |
| TSCA | SÌ |
| Classe di pericolo | 6.1 |
| Gruppo di imballaggio | II |
| Codice HS | 29291010 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 584-84-9(Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | DL50 orale acuta per ratti 5.800 mg/kg, uccelli selvatici 100 mg/kg (citato, RTECS, 1985). |
| IDLA | 2,5 ppm |
Lascia i tuoi messaggi



