Ossido di piombo CAS#1317-36-8
Alta Purezza:L'ossido di piombo(II) industriale ha una purezza ≥99%, garantendo prestazioni affidabili in varie applicazioni.
Stabilità Termica:Con un punto di fusione di 888°C e un punto di ebollizione di 1470°C (si decompone), è adatto per processi ad alta temperatura.
Solubilità Chimica:Insolubile in acqua ma solubile in acido acetico e acido nitrico, e leggermente solubile in alcali, offrendo versatilità per reazioni chimiche.
Stabilità e Sicurezza:Il composto è stabile in condizioni normali e resistente alla decomposizione, sebbene sia incompatibile con forti agenti riducenti e acidi concentrati.
Descrizione del prodotto di Monossido di Piombo CAS#1317-36-8
L'ossido di piombo(II) (litargirio, CAS 1317-36-8) è una polvere cristallina di grado industriale, di colore giallo o giallo-arancio, con una purezza ≥99% e inodore. Ha un punto di fusione di 888°C e si decompone a un punto di ebollizione di 1470°C. La pressione di vapore è 0,13 Pa a 20°C e la sua densità relativa è 9,53 a 20°C. Il monossido di piombo è insolubile in acqua, solubile in acido acetico e acido nitrico, e leggermente solubile negli alcali. È chimicamente stabile in condizioni normali, ma incompatibile con forti agenti riducenti e acidi concentrati.
Parametri
| Punto di fusione | 886 °C (a pressione atmosferica) |
| Punto di ebollizione | 1470 °C |
| densità di massa | 3500-3700 kg/m³ |
| densità | 9.53 |
| pressione di vapore | 10 mm Hg (0 °C) |
| indice di rifrazione | 2.67 |
| temperatura di conservazione | Conservare a temperature superiori a +30°C. |
| solubilità | Solubile in alcali concentrati, HCl e cloruro di ammonio. Insolubile in alcali diluiti e alcol. |
| modulo | polvere |
| colore | giallo |
| Peso specifico | 9.53 |
| PH | 8-9 (100 g/l, H2O, 20°C) (suspensione) |
| Solubilità in acqua | Solubile in alcali concentrati, acido cloridrico e cloruro di ammonio. Insolubile in acqua, alcali diluiti e alcol. |
| Struttura cristallina | Tipo rutilo |
| Sensibilità idrolitica | 4: Nessuna reazione con l’acqua in condizioni neutrali. |
| sistema cristallino | quadrato |
| Merck | 145413 |
| Gruppo spaziale | P42/mnm |
| Costante del reticolo | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.49550.49550.33839090900.0831 |
| Limiti di esposizione | ACGIH: TWA 0,05 mg/m³ |
| NIOSH: Concentrazione massima tollerabile continua 100 mg/m3; Concentrazione media giornaliera tollerabile 0,050 mg/m3. | |
| Stabilità: | Stabile. Reagisce violentemente con perossido di idrogeno, agenti ossidanti forti, alluminio, zirconio, alogeni, triossido di zolfo, boro, silicio, sodio, zinco. |
| Riferimento al database CAS | 1317-36-8 (Riferimento del database CAS) |
| Riferimento di chimica del NIST | Monossido di piombo (1317-36-8) |
| Sistema di registro delle sostanze dell’EPA | Monossido di piombo (1317-36-8) |
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | T, N |
| Avvertenze sui rischi | 61-20/22-33-50/53-62 |
| Avvertenze di sicurezza | 53-45-60-61 |
| RIDADR | UN 2291 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | OG1750000 |
| TSCA | SÌ |
| Codice HS | 2824 10 00 |
| Classe di pericolo | 6.1(b) |
| Gruppo di imballaggio | III |
| Dati sulle sostanze pericolose | 1317-36-8 (Dati relative alle sostanze pericolose) |
| Tossicità | LD50 per iniezione intraperitoneale nei ratti: 40 mg di Pb/100 g (Bradley, Fredrick) |
Applicazioni del monossido di piombo (CAS n. 1317-36-8)
Il monossido di piombo viene utilizzato in unguenti e cerotti, nonché nella preparazione di soluzioni di sottoacetato di piombo. Serve come agente vetrificante per la ceramica, come fondente per vetro nella pittura su porcellana e vetro, e nei vetri al piombo e nelle vernici. Combinato con glicerolo, agisce come cemento metallico ed è impiegato per produrre effetti iridescenti su ottone e bronzo. Viene anche utilizzato per colorare materiali contenenti zolfo come capelli, unghie, lana e corno, nonché nella produzione di finta tartaruga e corno artificiale. Ulteriori applicazioni includono pigmenti per gomma, produzione di olio di lino cotto e nella saggistica di minerali d'oro e d'argento.



